<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>paquito navarro &#8211; Padel World Press</title>
	<atom:link href="https://padelworldpress.es/tag/paquito-navarro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://padelworldpress.es</link>
	<description>Periódico on-line dedicado a resumir toda la actualidad diaria del mundo del pádel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2022 09:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Estos son los 3 mejores puntos masculinos del Master de Valladolid</title>
		<link>https://padelworldpress.es/los-3-mejores-puntos-de-valladolid-world-padel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 09:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[3 mejores puntos]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[arturo coello]]></category>
		<category><![CDATA[best male couples]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[fede chingotto]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[juan tello]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[Máster de valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[mejores duplas masculinas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores puntos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel profesional]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[puntos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[quartes finals]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[top3 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid Master]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid Máster Caja Rural de Zamora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El Valladolid Master, la segunda competición de maestros en celebrarse esta temporada, coronó a sus vencedores el domingo día 26 de junio en la plaza mayor de la localidad castellano y leonesa. Allí, los número uno según el ranking World Padel Tour se hicieron con su cuarto título de la temporada. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/los-3-mejores-puntos-de-valladolid-world-padel/">Estos son los 3 mejores puntos masculinos del Master de Valladolid</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebrón y Galán; imparables en las semifinales francesas</title>
		<link>https://padelworldpress.es/lebron-y-galan-imparables-semifinal-francia-22/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 21:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[agustin tapia]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[duplas masculinas]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel internacional]]></category>
		<category><![CDATA[padel masculino]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[partido]]></category>
		<category><![CDATA[partidos de pádel]]></category>
		<category><![CDATA[principales duplas cabezas de serie]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[season 2022]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Viena Padel Open]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Los número uno del mundo, Ale Galán y Juan Lebrón, disputarán la final del Human French Padel Open 2022 tras imponerse con efectividad ante Sanyo Gutiérrez y Agustín Tapia. Este inigualable partido de semifinales nos ha hecho espectadores de un pádel del más alto nivel donde los cuatro jugadores lucharon al [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/lebron-y-galan-imparables-semifinal-francia-22/">Lebrón y Galán; imparables en las semifinales francesas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanyo y Tapia demuestran su altísimo nivel de pádel en Austria</title>
		<link>https://padelworldpress.es/sanyo-y-tapia-demuestran-altisimo-nivel-padel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 21:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[agustin tapia]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[arturo coello]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel masculino]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Viena Padel Open 222]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Sanyo y Tapia consiguen su pase a la final tras vencer a los números dos del mundo, Paquito Navarro y Martín Di Nenno, en un emocionante partido de semifinal. La pareja doblemente argentina ha demostrado un excelso nivel de pádel sobre el 20&#215;10 vienés al imponerse en dos sets ante unos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/sanyo-y-tapia-demuestran-altisimo-nivel-padel/">Sanyo y Tapia demuestran su altísimo nivel de pádel en Austria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebrón y Galán se toman la revancha en el Italy Major 2022</title>
		<link>https://padelworldpress.es/lebron-y-galan-revancha-en-el-italy-major-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 08:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito Premier Padel]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[ganadores Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Italy Major de Premier Padel]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[Pádel en Italia+]]></category>
		<category><![CDATA[padel internacional]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[premier pádel]]></category>
		<category><![CDATA[segundo torneo Major de Premier Padel]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de pádel]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo major en Italia+]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El segundo torneo de la presente temporada Premier Pádel conoció a sus ganadores ayer domingo día 29 de mayo. Los número uno del mundo, Lebrón y Galán, se batieron en un espectacular duelo contra los número dos, Paquito Navarro y Martín Di Nenno. Un partido que sin duda repetía el planteamiento [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/lebron-y-galan-revancha-en-el-italy-major-2022/">Lebrón y Galán se toman la revancha en el Italy Major 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eléctricos cuartos de final en el Italy Major de Premier Padel</title>
		<link>https://padelworldpress.es/electricos-cuartos-en-italy-major-premier-padel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 11:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito Premier Padel]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[alex ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Stpaczuk]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[momo gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[pablo lima]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[partidos de pádel]]></category>
		<category><![CDATA[premier pádel]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El segundo torneo de Premier Padel la presente temporada, está llegando a sus cuadros finales. Hoy viernes, día 27 de mayo, se disputarán los cuartos de final. Una fase clave de la competición italiana, donde los jugadores de pádel más reconocidos alrededor de todo el globo han conseguido mantenerse en pie. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/electricos-cuartos-en-italy-major-premier-padel/">Eléctricos cuartos de final en el Italy Major de Premier Padel</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
