<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open &#8211; Padel World Press</title>
	<atom:link href="https://padelworldpress.es/tag/open/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://padelworldpress.es</link>
	<description>Periódico on-line dedicado a resumir toda la actualidad diaria del mundo del pádel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2022 09:04:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Ari Sánchez y Paula Josemaría se coronan en el Open de Vigo</title>
		<link>https://padelworldpress.es/ari-sanchez-y-paula-josemaria-se-coronan-envigo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 09:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[alejandra salazar]]></category>
		<category><![CDATA[ari sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[best female couples]]></category>
		<category><![CDATA[best match]]></category>
		<category><![CDATA[circuito de pádel profesional]]></category>
		<category><![CDATA[dula número uno]]></category>
		<category><![CDATA[dupla número dos]]></category>
		<category><![CDATA[female players]]></category>
		<category><![CDATA[gemma triay]]></category>
		<category><![CDATA[mejor partido]]></category>
		<category><![CDATA[mejores parejas femeninas]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[Open de Vigo]]></category>
		<category><![CDATA[pádel de calidad]]></category>
		<category><![CDATA[paula josemaria]]></category>
		<category><![CDATA[quality padel]]></category>
		<category><![CDATA[ranking wpt]]></category>
		<category><![CDATA[season 2022]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2022]]></category>
		<category><![CDATA[vigo]]></category>
		<category><![CDATA[Vigo Open]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=93261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; La dupla número dos según el ranking de World Padel Tour, Ari Sánchez y Paula Josemaría, salen victoriosas de su encuentro con las número uno, Gemma Triay y Alejandra Salazar. El domingo, día 27 de marzo, ambas parejas se vieron cara a cara en la pista central de las instalaciones del [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/ari-sanchez-y-paula-josemaria-se-coronan-envigo/">Ari Sánchez y Paula Josemaría se coronan en el Open de Vigo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galán y Lebrón van a por todas en el Open de Reus</title>
		<link>https://padelworldpress.es/galan-y-lebron-van-a-por-todas-open-de-reus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2022 10:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[best players]]></category>
		<category><![CDATA[catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm Reus Costa Daurada Open]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm Reus Costa Daurada Padel Open]]></category>
		<category><![CDATA[galan]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[lebron]]></category>
		<category><![CDATA[mejores duplas]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[Open catalán]]></category>
		<category><![CDATA[reus]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=93002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El viernes 11 de marzo se celebraban los cuartos de final del Estrella Damm Reus Costa Daurada Open. Así, los partidos se vuelven cada vez más ajustados a medida que avanza la competición catalana. El cuadro masculino aún conserva a la mayor parte de sus parejas cabezas de serie, aunque seguramente [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/galan-y-lebron-van-a-por-todas-open-de-reus/">Galán y Lebrón van a por todas en el Open de Reus</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gran sorpresa en el WPT Reus Costa Daurada Open</title>
		<link>https://padelworldpress.es/92997-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 10:04:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[costa daurada]]></category>
		<category><![CDATA[octavos]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[reus]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=92997</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una jornada de alta tensión fue la vivida en el 20&#215;10 del WPT Reus Costa Daurada Open 2022. Una igualdad máxima que solo se tradujo en una de las grandes sorpresas de la jornada, el pase a cuartos de una pareja que dará mucho que hablar durante toda la temporada Miguel Yanguas y «Coki» Nieto que [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/92997-2/">Gran sorpresa en el WPT Reus Costa Daurada Open</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importantes cambios de pareja en el APT Padel Tour</title>
		<link>https://padelworldpress.es/importantes-cambios-de-pareja-en-apt-padeltour/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 13:17:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito APT Padel Tour]]></category>
		<category><![CDATA[apt padel tour]]></category>
		<category><![CDATA[Aunción Open]]></category>
		<category><![CDATA[categorías APT Padel Tour]]></category>
		<category><![CDATA[circuito APT]]></category>
		<category><![CDATA[circuito masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Chisotri]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Dal Bianco]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[international paddle]]></category>
		<category><![CDATA[junior]]></category>
		<category><![CDATA[male circuit]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Oliveira]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[paddle]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel internacional]]></category>
		<category><![CDATA[yain melgratti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=92906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El circuito organizado por APT Padel Tour, a pesar de su juventud, pues tiene escasos tres años, ha triunfado entre los amantes del pádel y fieles seguidores de éste deporte. Así, en los torneos organizados por el equipo de APT participan cada año un mayor número de parejas. Prueba de ello [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/importantes-cambios-de-pareja-en-apt-padeltour/">Importantes cambios de pareja en el APT Padel Tour</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ninguna sorpresa en la clasificación femenina del Swedish Padel Open</title>
		<link>https://padelworldpress.es/swedish-padel-open-femenina-clasificacion-sin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 12:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[cuadros finales]]></category>
		<category><![CDATA[ganadoras]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[previa]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=91082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel WordPress – Las féminas de mayor ranking han dominado las fases previas del Areco Malmö Padel Open. De forma contraria ha ocurrido en la clasificación masculina, donde se han sucedido las sorpresas. Las principales candidatas no han tenido grandes obstáculos consiguiendo, según lo previsto, su presencia en las rondas finales. Así las cosas, Ana [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/swedish-padel-open-femenina-clasificacion-sin/">Ninguna sorpresa en la clasificación femenina del Swedish Padel Open</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
