<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>malaga &#8211; Padel World Press</title>
	<atom:link href="https://padelworldpress.es/tag/malaga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://padelworldpress.es</link>
	<description>Periódico on-line dedicado a resumir toda la actualidad diaria del mundo del pádel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2022 08:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>SANYO Y TAPIA REINAN EL MÁLAGA Y SE ALZAN AL TOP 2</title>
		<link>https://padelworldpress.es/sanyo-y-tapia-reinan-el-malaga-y-se-alzan-al-top-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 08:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[tapia]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=95315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Agustín Tapia se corona en el Cervezas Victoria Málaga Open para celebrar por todo lo alto sus 23 años ¡Un regalo inolvidable para el jugador argentino que se asienta en el ranking como número 2 con Sanyo Gutiérrez! Llegaba la hora de la final en el Martín Carpena con dos parejas [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/sanyo-y-tapia-reinan-el-malaga-y-se-alzan-al-top-2/">SANYO Y TAPIA REINAN EL MÁLAGA Y SE ALZAN AL TOP 2</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡OTRA SORPRESA MÁS! MIGUEL Y COKI EN SEMIFINALES DEL WPT MALAGA OPEN</title>
		<link>https://padelworldpress.es/otra-sorpresa-mas-miguel-y-coki-en-semifinales-del-wpt-malaga-open/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 07:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=95303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; ¿El torneo de las sorpresas? Parece ser que el público de Málaga está asistiendo a uno de los torneos más locos del año, primero fueron Bela y Coello en 1/16, después Paquito &#8211; Di Nenno y Galán y Lebrón en 1/8 y a Tello y a Chingotto les ha tocado en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/otra-sorpresa-mas-miguel-y-coki-en-semifinales-del-wpt-malaga-open/">¡OTRA SORPRESA MÁS! MIGUEL Y COKI EN SEMIFINALES DEL WPT MALAGA OPEN</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«El pádel en las aulas» de la FAP llega a Huelva</title>
		<link>https://padelworldpress.es/el-padel-en-las-aulas-de-la-fap-llega-a-huelva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 11:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[cadiz]]></category>
		<category><![CDATA[enseñanza de pádel]]></category>
		<category><![CDATA[expansión del pádel]]></category>
		<category><![CDATA[fap]]></category>
		<category><![CDATA[faponline]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Andaluza de Pádel]]></category>
		<category><![CDATA[huelva]]></category>
		<category><![CDATA[jaen]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[mujer y pádel]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[pádel andaluz]]></category>
		<category><![CDATA[pádel en andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[pádel en las aulas]]></category>
		<category><![CDATA[popularización del pádel]]></category>
		<category><![CDATA[programa pádel en las Aulas FAP]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; La promoción del pádel llega a las aulas de Huelva gracias al esfuerzo y trabajo constantes de la Federación Andaluza de Pádel (FAP). En la mentada provincia andaluza se ha dado un pasito más a favor de la enseñanza y popularización del deporte. El pádel ha sido el protagonista a través [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/el-padel-en-las-aulas-de-la-fap-llega-a-huelva/">«El pádel en las aulas» de la FAP llega a Huelva</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dos finales de quitar el hipo en el Marbella Máster 2022</title>
		<link>https://padelworldpress.es/dos-finales-de-quitar-el-hipo-en-marbella-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2022 17:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[Alez Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[ari sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[bárbara Las Heras]]></category>
		<category><![CDATA[Cervezas Victoria Marbella Master]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[marbella]]></category>
		<category><![CDATA[momo gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel en españa]]></category>
		<category><![CDATA[padel español]]></category>
		<category><![CDATA[padel femenino]]></category>
		<category><![CDATA[padel masculino]]></category>
		<category><![CDATA[paula josemaria]]></category>
		<category><![CDATA[season 2022]]></category>
		<category><![CDATA[spain]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2022]]></category>
		<category><![CDATA[vero virseda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El Cervezas Victoria Marbella Máster ha sido el primer torneo de tipo Máster en celebrarse durante la presente temporada de World Padel Tour. Así, durante la jornada del domingo día 5 de junio hemos podido ser testigos de dos finales para quitar el hipo en la localidad andaluza. Por un lado, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/dos-finales-de-quitar-el-hipo-en-marbella-2022/">Dos finales de quitar el hipo en el Marbella Máster 2022</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 150 deportistas en el Trofeo Diputación de Málaga</title>
		<link>https://padelworldpress.es/mas-de-150-deportistas-en-el-trofeo-malaga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 06:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[150 deportistas]]></category>
		<category><![CDATA[circiuito masculino]]></category>
		<category><![CDATA[circuito femenino]]></category>
		<category><![CDATA[fap]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Andaluza de Pádel]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[pádel andaluz]]></category>
		<category><![CDATA[padel español]]></category>
		<category><![CDATA[primer nivel]]></category>
		<category><![CDATA[torremolinos]]></category>
		<category><![CDATA[Trofeo diputación de Málaga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=93429</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; La Ciudad Deportiva de Torremolinos será la encargada de acoger el primer Trofeo Diputación de Málaga. El torneo se disputará entre los días 8 y 10 de abril y consistirá en una prueba ABS 3000 de la Federación Andaluza de Pádel (FAP) en la que competirán un total superior a los [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/mas-de-150-deportistas-en-el-trofeo-malaga/">Más de 150 deportistas en el Trofeo Diputación de Málaga</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
