<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juan tello &#8211; Padel World Press</title>
	<atom:link href="https://padelworldpress.es/tag/juan-tello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://padelworldpress.es</link>
	<description>Periódico on-line dedicado a resumir toda la actualidad diaria del mundo del pádel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2022 09:57:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Estos son los 3 mejores puntos masculinos del Master de Valladolid</title>
		<link>https://padelworldpress.es/los-3-mejores-puntos-de-valladolid-world-padel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 09:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[3 mejores puntos]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[arturo coello]]></category>
		<category><![CDATA[best male couples]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[fede chingotto]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[juan tello]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[Máster de valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[mejores duplas masculinas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores puntos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel profesional]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[puntos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[quartes finals]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[top3 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid Master]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid Máster Caja Rural de Zamora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El Valladolid Master, la segunda competición de maestros en celebrarse esta temporada, coronó a sus vencedores el domingo día 26 de junio en la plaza mayor de la localidad castellano y leonesa. Allí, los número uno según el ranking World Padel Tour se hicieron con su cuarto título de la temporada. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/los-3-mejores-puntos-de-valladolid-world-padel/">Estos son los 3 mejores puntos masculinos del Master de Valladolid</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los número uno, Ale Galán y Juan Lebrón caen en cuartos de final</title>
		<link>https://padelworldpress.es/los-numero-uno-galan-y-lebron-caen-en-cuartos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 20:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[agustin tapia]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[Ale Galán y Juán Lebrón]]></category>
		<category><![CDATA[alex ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[arturo coello]]></category>
		<category><![CDATA[Fede chigotto]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[franco stupaczuk]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[juan tello]]></category>
		<category><![CDATA[Lucho Capra]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[maxi sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[momo gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[pablo lima]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo gutierrez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Los jugadores número uno según la clasificación profesional World Padel Tour, Juan Lebrón y Ale Galán, dan por finalizado su paso por la competición de Dinamarca tras ser derrotados por Maxi Sánchez y Lucho Capra. Así, se puede ver claramente el altísimo nivel que caracteriza este circuito de pádel internacional. Igualmente, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/los-numero-uno-galan-y-lebron-caen-en-cuartos/">Los número uno, Ale Galán y Juan Lebrón caen en cuartos de final</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 3 mejores recuperaciones masculinas de Reus</title>
		<link>https://padelworldpress.es/las-3-mejores-recuperaciones-masculinas-de-reus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 12:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[3 mejores recuperaciones]]></category>
		<category><![CDATA[agustin tapia]]></category>
		<category><![CDATA[circuito masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm Reus Costa Daurada Open]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Damm Reus Costa Daurada Padel Open]]></category>
		<category><![CDATA[juan tello]]></category>
		<category><![CDATA[mejores palas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores recuperaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Open de Reus]]></category>
		<category><![CDATA[season 2022]]></category>
		<category><![CDATA[segundo open]]></category>
		<category><![CDATA[segundo torneo]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2022]]></category>
		<category><![CDATA[temporada wpt]]></category>
		<category><![CDATA[top 3 recuperaciones]]></category>
		<category><![CDATA[top3]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=93098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El Estrella Damm Reus Costa Daurada Padel Open ha sido el segundo torneo y el segundo open de la presente campaña 2022 organizada por World Padel Tour. El circuito de pádel profesional cuenta con más de 25 torneos torneos este año que han sido distribuidos al rededor de todo el globo. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/las-3-mejores-recuperaciones-masculinas-de-reus/">Las 3 mejores recuperaciones masculinas de Reus</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los mejores cinco puntos de Fede Chingotto en 2021</title>
		<link>https://padelworldpress.es/los-mejores-5-puntos-de-fede-chingotto-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 08:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito APT Padel Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[5 puntazos]]></category>
		<category><![CDATA[agustin tapia]]></category>
		<category><![CDATA[cinco]]></category>
		<category><![CDATA[cinco puntazos]]></category>
		<category><![CDATA[circuito masculino]]></category>
		<category><![CDATA[el mejor pádel]]></category>
		<category><![CDATA[EStrella Damm Master Final]]></category>
		<category><![CDATA[fede chingotto]]></category>
		<category><![CDATA[federico chingotto]]></category>
		<category><![CDATA[juan tello]]></category>
		<category><![CDATA[madrid arena]]></category>
		<category><![CDATA[master final]]></category>
		<category><![CDATA[mejores 5 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel profesional]]></category>
		<category><![CDATA[puntos increíbles]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[tantos increíbles]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=92617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Federico «Fede» Chingotto es uno de los mejores deportistas de pádel profesional. El jugador nacido en Buenos Aires, la capital de Argentina, ha sido y sigue siendo protagonista de tantos increíbles. Es por ello que el equipo de World Padel Tour ha creado una pequeña recopilación seleccionando los cinco mejores de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/los-mejores-5-puntos-de-fede-chingotto-en-2021/">Los mejores cinco puntos de Fede Chingotto en 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empieza la pretemporada de WPT con Chingotto y Tello</title>
		<link>https://padelworldpress.es/la-pretemporada-de-wpt-con-chingotto-y-tello/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 08:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[diario de pádel]]></category>
		<category><![CDATA[diario deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[dupla argentina]]></category>
		<category><![CDATA[dupla número 10]]></category>
		<category><![CDATA[fede chingotto]]></category>
		<category><![CDATA[federico chingotto]]></category>
		<category><![CDATA[juan tello]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de pádel]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel amateur]]></category>
		<category><![CDATA[padel news]]></category>
		<category><![CDATA[padel profesional]]></category>
		<category><![CDATA[pretemporada 2022]]></category>
		<category><![CDATA[ranking wpt]]></category>
		<category><![CDATA[season 2022]]></category>
		<category><![CDATA[temporada 2022]]></category>
		<category><![CDATA[últimas novedades de pádel]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=92409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Quedan escasas semanas para que dé comienzo el primer torneo de la temporada 2022 de World Padel Tour. Es por ello que el circuito de pádel profesional más internacional hasta el momento, comienza ya su pretemporada. Y lo hace ni más ni menos que con dos jugadores que se sitúan en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/la-pretemporada-de-wpt-con-chingotto-y-tello/">Empieza la pretemporada de WPT con Chingotto y Tello</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
