<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fernando belasteguin &#8211; Padel World Press</title>
	<atom:link href="https://padelworldpress.es/tag/fernando-belasteguin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://padelworldpress.es</link>
	<description>Periódico on-line dedicado a resumir toda la actualidad diaria del mundo del pádel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Jul 2022 12:15:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Pablo Lima y Pádel Nuestro trabajarán juntos lo que resta de temporada</title>
		<link>https://padelworldpress.es/pablo-lima-y-padel-nuestro-juntos-estatemporada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 11:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito World padel Tour]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[franco stupaczuk]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Pádel Nuestro]]></category>
		<category><![CDATA[juani mieres]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[pablo lima]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel nuestro]]></category>
		<category><![CDATA[padel profesional]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking World Padel Tour]]></category>
		<category><![CDATA[world padel tour]]></category>
		<category><![CDATA[wpt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=95118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Pablo Lima une su camino al de Pádel Nuestro para afrontar los torneos por disputar de la presente temporada. Así, el conocido jugador y la prestigiosa firma de fabricación y distribución de material deportivo colaborarán conjuntamente por llevar el pádel a todos los rincones del mundo, trabajando constantemente en la popularización [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/pablo-lima-y-padel-nuestro-juntos-estatemporada/">Pablo Lima y Pádel Nuestro trabajarán juntos lo que resta de temporada</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estos son los 3 mejores puntos masculinos del Master de Valladolid</title>
		<link>https://padelworldpress.es/los-3-mejores-puntos-de-valladolid-world-padel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 09:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[3 mejores puntos]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[arturo coello]]></category>
		<category><![CDATA[best male couples]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[fede chingotto]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[juan tello]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[Máster de valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[mejores duplas masculinas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores puntos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel profesional]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>
		<category><![CDATA[puntos]]></category>
		<category><![CDATA[puntos masculinos]]></category>
		<category><![CDATA[quartes finals]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[top3 puntos]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid Master]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid Máster Caja Rural de Zamora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; El Valladolid Master, la segunda competición de maestros en celebrarse esta temporada, coronó a sus vencedores el domingo día 26 de junio en la plaza mayor de la localidad castellano y leonesa. Allí, los número uno según el ranking World Padel Tour se hicieron con su cuarto título de la temporada. [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/los-3-mejores-puntos-de-valladolid-world-padel/">Estos son los 3 mejores puntos masculinos del Master de Valladolid</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanyo y Tapia demuestran su altísimo nivel de pádel en Austria</title>
		<link>https://padelworldpress.es/sanyo-y-tapia-demuestran-altisimo-nivel-padel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2022 21:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[agustin tapia]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[arturo coello]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel masculino]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo gutierrez]]></category>
		<category><![CDATA[semifinal]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Viena Padel Open 222]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94562</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Sanyo y Tapia consiguen su pase a la final tras vencer a los números dos del mundo, Paquito Navarro y Martín Di Nenno, en un emocionante partido de semifinal. La pareja doblemente argentina ha demostrado un excelso nivel de pádel sobre el 20&#215;10 vienés al imponerse en dos sets ante unos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/sanyo-y-tapia-demuestran-altisimo-nivel-padel/">Sanyo y Tapia demuestran su altísimo nivel de pádel en Austria</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los número uno, Ale Galán y Juan Lebrón caen en cuartos de final</title>
		<link>https://padelworldpress.es/los-numero-uno-galan-y-lebron-caen-en-cuartos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 May 2022 20:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[agustin tapia]]></category>
		<category><![CDATA[ale galan]]></category>
		<category><![CDATA[Ale Galán y Juán Lebrón]]></category>
		<category><![CDATA[alex ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[arturo coello]]></category>
		<category><![CDATA[Fede chigotto]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[franco stupaczuk]]></category>
		<category><![CDATA[juan lebron]]></category>
		<category><![CDATA[juan tello]]></category>
		<category><![CDATA[Lucho Capra]]></category>
		<category><![CDATA[martin di nenno]]></category>
		<category><![CDATA[maxi sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[momo gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[pablo lima]]></category>
		<category><![CDATA[paquito navarro]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo gutierrez]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=94135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Los jugadores número uno según la clasificación profesional World Padel Tour, Juan Lebrón y Ale Galán, dan por finalizado su paso por la competición de Dinamarca tras ser derrotados por Maxi Sánchez y Lucho Capra. Así, se puede ver claramente el altísimo nivel que caracteriza este circuito de pádel internacional. Igualmente, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/los-numero-uno-galan-y-lebron-caen-en-cuartos/">Los número uno, Ale Galán y Juan Lebrón caen en cuartos de final</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coello y Belasteguín sufren en su camino hacia Reus</title>
		<link>https://padelworldpress.es/coello-y-belasteguin-sufrensu-camino-hacia-reus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 13:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Circuito WPT]]></category>
		<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Masculino]]></category>
		<category><![CDATA[arturo coello]]></category>
		<category><![CDATA[catalonia]]></category>
		<category><![CDATA[cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[circuito masculino]]></category>
		<category><![CDATA[Coello y Belasteguín]]></category>
		<category><![CDATA[duros dieciseisavos]]></category>
		<category><![CDATA[fernando belasteguin]]></category>
		<category><![CDATA[international padel]]></category>
		<category><![CDATA[lucha por la final]]></category>
		<category><![CDATA[male circuit]]></category>
		<category><![CDATA[matches]]></category>
		<category><![CDATA[paddle]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel español]]></category>
		<category><![CDATA[padel internacional]]></category>
		<category><![CDATA[partidos]]></category>
		<category><![CDATA[reus]]></category>
		<category><![CDATA[spanish padel]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de Reus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://padelworldpress.es/?p=92951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Padel World Press &#8211; Los cuadros finales para disputar el Estrella Damm Reus Costa Daurada Open del circuito masculino están comenzando a cerrarse, por lo que cada vez resulta más complicado mantenerse en la competición. Dos jugadores que lo han conseguido, aunque no sin esfuerzo, son Arturo Coello y Fernando Belasteguín. Deportistas que comenzaron la [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es/coello-y-belasteguin-sufrensu-camino-hacia-reus/">Coello y Belasteguín sufren en su camino hacia Reus</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://padelworldpress.es">Padel World Press</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
